| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenock | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 1,060 | |
| Everard Park | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 1,060 | |
| Cabarlah | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,059 | |
| Buttaba | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,059 | |
| Briagolong | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,058 | |
| South Kolan | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,057 | |
| Helidon | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,056 | |
| Wahgunyah | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,054 | |
| Bouldercombe | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,054 | |
| Wesburn | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,052 | |
| Glengarry | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,052 | |
| Delaneys Creek | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,052 | |
| Chatsworth | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,051 | |
| Hope Vale | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,049 | |
| Ninderry | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,049 | |
| Nome | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,048 | |
| Somersby | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,046 | |
| Coutts Crossing | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,046 | |
| Yarraman | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,045 | |
| Nicholson | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 1,045 |
